データの取得状況

作った日時:2026-10-22 21:46 このサイトは、各国の中央銀行・統計機関の公式データを30分ごとに確認しています。
いま注意が必要なものはありません。

中央銀行と経済指標

国・地域最後に確認最新の資料の発表日その資料を取得した日時AIが読んだ資料経済指標見通しを作った時刻注意
アメリカ(FRB)2026-10-22 21:44 成功2026-10-152026-10-18 15:1145件(最新 2026-10-15)10件2026-10-22 21:42特になし
ユーロ圏(ECB)2026-10-22 21:44 成功2026-10-212026-10-21 17:0444件(最新 2026-10-21)9件2026-10-21 13:32特になし
日本(日銀)2026-10-22 21:45 成功2026-10-202026-10-20 20:5358件(最新 2026-10-20)13件2026-10-20 20:58特になし
イギリス(BOE)2026-10-22 21:46 成功2026-10-202026-10-21 02:1831件(最新 2026-10-20)10件2026-10-21 15:24特になし
オーストラリア(RBA)2026-10-22 21:46 成功2026-10-212026-10-21 15:2744件(最新 2026-10-21)11件2026-10-21 15:32特になし
カナダ(BOC)2026-10-22 21:46 成功2026-10-012026-10-20 14:2733件(最新 2026-10-01)10件2026-10-20 20:37特になし
スイス(SNB)2026-10-22 21:46 成功2026-10-222026-10-22 16:4319件(最新 2026-10-22)10件2026-10-22 16:44特になし
ニュージーランド(RBNZ)2026-10-22 21:46 成功2026-09-022026-10-20 21:5611件(最新 2026-09-02)11件2026-10-22 11:13特になし
中国(人民銀行)2026-10-22 21:46 成功2026-10-192026-10-20 22:0621件(最新 2026-10-19)10件2026-10-21 01:58特になし

そのほかのデータ

データいつの分か状態
大口・小口(CFTCのCOT)2026-10-13 時点(毎週火曜時点・金曜発表)成功
為替レート(ECBの参照レート)2026-10-21 まで(取得 2026-10-22 20:13)成功
PR(広告)
このページの通貨をチャートで見る:TradingView(無料プランあり)→