データの取得状況
作った日時:2026-10-22 21:46 このサイトは、各国の中央銀行・統計機関の公式データを30分ごとに確認しています。
いま注意が必要なものはありません。
- 「発表日」は中央銀行が資料を発表した日、「取得した日時」はこのサイトがその資料を集めた日時です。
- 取得に失敗したときは、前回取得できた数字をそのまま表示し、ここに「前回の数字を表示しています」と書きます。
- 経済指標は、発表の間隔(毎日・毎月・四半期)に対して古すぎるものに「更新が止まっているかもしれない」と出します。
中央銀行と経済指標
| 国・地域 | 最後に確認 | 最新の資料の発表日 | その資料を取得した日時 | AIが読んだ資料 | 経済指標 | 見通しを作った時刻 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ(FRB) | 2026-10-22 21:44 成功 | 2026-10-15 | 2026-10-18 15:11 | 45件(最新 2026-10-15) | 10件 | 2026-10-22 21:42 | 特になし |
| ユーロ圏(ECB) | 2026-10-22 21:44 成功 | 2026-10-21 | 2026-10-21 17:04 | 44件(最新 2026-10-21) | 9件 | 2026-10-21 13:32 | 特になし |
| 日本(日銀) | 2026-10-22 21:45 成功 | 2026-10-20 | 2026-10-20 20:53 | 58件(最新 2026-10-20) | 13件 | 2026-10-20 20:58 | 特になし |
| イギリス(BOE) | 2026-10-22 21:46 成功 | 2026-10-20 | 2026-10-21 02:18 | 31件(最新 2026-10-20) | 10件 | 2026-10-21 15:24 | 特になし |
| オーストラリア(RBA) | 2026-10-22 21:46 成功 | 2026-10-21 | 2026-10-21 15:27 | 44件(最新 2026-10-21) | 11件 | 2026-10-21 15:32 | 特になし |
| カナダ(BOC) | 2026-10-22 21:46 成功 | 2026-10-01 | 2026-10-20 14:27 | 33件(最新 2026-10-01) | 10件 | 2026-10-20 20:37 | 特になし |
| スイス(SNB) | 2026-10-22 21:46 成功 | 2026-10-22 | 2026-10-22 16:43 | 19件(最新 2026-10-22) | 10件 | 2026-10-22 16:44 | 特になし |
| ニュージーランド(RBNZ) | 2026-10-22 21:46 成功 | 2026-09-02 | 2026-10-20 21:56 | 11件(最新 2026-09-02) | 11件 | 2026-10-22 11:13 | 特になし |
| 中国(人民銀行) | 2026-10-22 21:46 成功 | 2026-10-19 | 2026-10-20 22:06 | 21件(最新 2026-10-19) | 10件 | 2026-10-21 01:58 | 特になし |
そのほかのデータ
| データ | いつの分か | 状態 |
|---|---|---|
| 大口・小口(CFTCのCOT) | 2026-10-13 時点(毎週火曜時点・金曜発表) | 成功 |
| 為替レート(ECBの参照レート) | 2026-10-21 まで(取得 2026-10-22 20:13) | 成功 |